Uitbetaling overzicht

Overzicht van de uitbetalingen van de afgelopen 12 maanden.

In de onderstaande tabel staan alle uitbetalingen die de afgelopen 12 maanden door ons bij diverse spaarprogramma's zijn aangevraagd. Hierin is ook terug te halen hoelang het heeft geduurd (in dagen) voordat het aangevraagde bedrag ook daadwerkelijk op de bankrekening was terug te vinden.


De verschillende kleuren hebben de volgende betekenis:

Wachttijd in dagen : uitbetaling binnen 2 weken na aanvraag op de bankrekening.
Wachttijd in dagen : uitbetaling tussen 2 weken en 1½ maand (45 dagen) op de bankrekening.
Wachttijd in dagen : uitbetaling duurde langer dan 45 dagen.

Naam Bedrag Aangevraagd Uitbetaald Wachttijd
in dagen
SnelEuro € 12,50 01-05-2019   2
GeldRace € 12,50 01-05-2019   2
iPay € 12,50 01-05-2019   2
Betaaldemails € 12,50 01-05-2019   2
CashbackKorting € 35,00 01-05-2019   2
LadyCashback € 25,00 01-05-2019   2
MyFlavours € 12,50 01-05-2019   2
SpaarActief € 25,00 01-05-2019   2
Qlics € 10,00 01-05-2019   2
DirectVerdiend € 12,50 01-05-2019   2
DoublePoints € 12,50 01-05-2019   2
SnelVerdienen € 50,00 20-04-2019   13
SnelVerdienen € 30,00 20-04-2019   13
EuroClix € 325,00 28-03-2019 01-04-2019 4
CashbackKorting € 25,00 28-03-2019 29-03-2019 1
Mailbeurs € 12,50 28-03-2019 15-04-2019 18
Spaar4Cash € 12,50 28-03-2019   36
LadyCashback € 25,00 28-03-2019   36
DirectVerdiend € 12,50 28-03-2019   36
DoublePoints € 12,50 28-03-2019   36
CashbackKorting € 35,00 01-03-2019 06-03-2019 5
ExtraEuro € 10,00 01-03-2019 05-03-2019 4
Cashhier € 15,00 01-03-2019 05-03-2019 4
LadyCashback € 25,00 01-03-2019 07-03-2019 6
MyFlavours € 12,50 01-03-2019 07-03-2019 6
Enqueteclub € 50,00 01-03-2019 07-03-2019 6
DirectVerdiend € 12,50 01-03-2019 25-03-2019 24
Spaar4Cash € 25,00 08-02-2019 18-02-2019 10
CrazyMails € 7,50 01-02-2019 15-02-2019 14
Gekkengoud € 10,00 01-02-2019 18-02-2019 17
iPay € 12,50 01-02-2019 18-02-2019 17
CashbackKorting € 50,00 01-02-2019 01-02-2019 0
DutchEuro € 12,50 01-02-2019 19-02-2019 18
myClicks € 10,00 01-02-2019 18-02-2019 17
LadyCashback € 75,00 01-02-2019 01-03-2019 28
MyFlavours € 12,50 01-02-2019 18-02-2019 17
Cashze € 10,00 01-02-2019 28-02-2019 27
Enqueteclub € 100,00 01-02-2019 18-02-2019 17
Qlics € 10,00 01-02-2019 21-02-2019 20
CentMail € 12,50 01-02-2019 19-02-2019 18
DirectVerdiend € 12,50 01-02-2019 22-02-2019 21
SnelEuro € 12,50 31-12-2018 23-01-2019 23
Gekkengoud € 10,00 31-12-2018 14-01-2019 14
CashbackKorting € 35,00 31-12-2018 04-01-2019 4
Mailbeurs € 15,00 31-12-2018 14-01-2019 14
MyFlavours € 25,00 31-12-2018 14-01-2019 14
SpaarActief € 15,00 31-12-2018 15-01-2019 15
Enqueteclub € 100,00 31-12-2018 14-01-2019 14
DirectVerdiend € 12,50 31-12-2018 23-01-2019 23
DoublePoints € 12,50 31-12-2018 23-01-2019 23
LadyCashback € 75,00 02-12-2018 13-12-2018 11
MyFlavours € 25,00 02-12-2018 14-12-2018 12
Enqueteclub € 100,00 02-12-2018 14-12-2018 12
EuroClix € 325,00 01-12-2018 04-12-2018 3
SnelEuro € 12,50 01-12-2018 24-12-2018 23
ZinnGeld € 25,00 01-12-2018 18-12-2018 17
GeldRace € 12,50 01-12-2018 07-01-2019 37
Gekkengoud € 20,00 01-12-2018 14-12-2018 13
iPay € 12,50 01-12-2018 14-12-2018 13
Betaaldemails € 12,50 01-12-2018 24-12-2018 23
CashbackKorting € 50,00 01-12-2018 03-12-2018 2
DirectVerdiend € 12,50 02-11-2018 23-11-2018 21
Qlics € 10,00 02-11-2018 21-11-2018 19
Enqueteclub € 100,00 02-11-2018 08-11-2018 6
SpaarActief € 15,00 02-11-2018 26-11-2018 24
MyFlavours € 25,00 02-11-2018 08-11-2018 6
myClicks € 10,00 02-11-2018 26-11-2018 24
CashbackKorting € 75,00 02-11-2018 05-11-2018 3
Gekkengoud € 20,00 02-11-2018 08-11-2018 6
SnelEuro € 12,50 02-11-2018 23-11-2018 21
LadyCashback € 250,00 02-11-2018 07-11-2018 5
NuCash € 10,00 02-11-2018 08-11-2018 6
LadyCashback € 25,00 02-10-2018 18-10-2018 16
MyFlavours € 25,00 02-10-2018 18-10-2018 16
Enqueteclub € 35,00 02-10-2018 18-10-2018 16
DirectVerdiend € 12,50 02-10-2018 23-10-2018 21
DoublePoints € 12,50 02-10-2018 23-10-2018 21
SnelEuro € 12,50 01-10-2018 23-10-2018 22
iPay € 12,50 01-10-2018 18-10-2018 17
CashbackKorting € 25,00 01-10-2018 02-10-2018 1
CentMail € 35,00 12-09-2018 14-09-2018 2
EuroClix € 325,00 27-08-2018 31-08-2018 4
NuCash € 10,00 27-08-2018 07-09-2018 11
SnelEuro € 12,50 27-08-2018 03-09-2018 7
ZinnGeld € 25,00 27-08-2018 25-09-2018 29
Gekkengoud € 10,00 27-08-2018 07-09-2018 11
CashbackKorting € 100,00 27-08-2018 29-08-2018 2
Spaar4Cash € 12,50 27-08-2018 14-09-2018 18
Snelverdienen € 10,00 27-08-2018 25-09-2018 29
LadyCashback € 50,00 27-08-2018 07-09-2018 11
SpaarActief € 15,00 27-08-2018 25-09-2018 29
Enqueteclub € 75,00 27-08-2018 07-09-2018 11
DirectVerdiend € 12,50 27-08-2018 03-09-2018 7
Snelverdienen € 50,00 27-07-2018 22-08-2018 26
DirectVerdiend € 12,50 06-07-2018 17-07-2018 11
Enqueteclub € 25,00 06-07-2018 23-07-2018 17
MyFlavours € 10,00 06-07-2018 23-07-2018 17
NuCash € 10,00 01-07-2018 03-07-2018 2
ExtraEuro € 10,00 01-07-2018 19-07-2018 18
LadyCashback € 25,00 01-07-2018 03-07-2018 2
StudentenCashback € 25,00 01-07-2018 03-07-2018 2
StudentenCashback € 50,00 02-06-2018 14-06-2018 12
LadyCashback € 35,00 02-06-2018 14-06-2018 12
Enqueteclub € 75,00 02-06-2018 14-06-2018 12
DirectVerdiend € 12,50 02-06-2018 06-06-2018 4
iPay € 12,50 01-06-2018 14-06-2018 13
CashbackKorting € 50,00 01-06-2018 04-06-2018 3
CashbackKorting € 250,00 25-05-2018 29-05-2018 4
CashbackKorting € 250,00 24-05-2018 25-05-2018 1
CashbackKorting € 250,00 23-05-2018 24-05-2018 1
CashbackKorting € 250,00 22-05-2018 23-05-2018 1
CashbackKorting € 250,00 19-05-2018 22-05-2018 3
CashbackKorting € 250,00 17-05-2018 18-05-2018 1
CashbackKorting € 250,00 16-05-2018 17-05-2018 1
CashbackKorting € 250,00 15-05-2018 16-05-2018 1
CashbackKorting € 250,00 11-05-2018 15-05-2018 4
CashbackKorting € 250,00 10-05-2018 11-05-2018 1
  € 6410,00 uitbetaald in de afgelopen 12 maanden

 

 

 


Spaarprogramma dat het snelst heeft uitbetaald

De snelste uitbetaling die een spaarprogramma heeft gedaan is 1 dag (!) na aanvraag geweest:

 

 

 

 

 

 

 

Naam Aangevraagd Uitbetaald Wachttijd in dagen
CashbackKorting 01-02-2019 01-02-2019 0 dag
Spaar4Cash 13-10-2013 13-10-2013 0 dag

 

 

 


Spaarprogramma dat het langzaamst heeft uitbetaald

Het spaarprogramma waarbij de uitbetaling het langst geduurd heeft staat in onderstaande tabel:

 

 

 

 

 

 

 

Naam Aangevraagd Uitbetaald Wachttijd in dagen
5euroMail 01-07-2015 31-07-2017 761 dagen


Spaarprogramma's die gemiddeld het snelst uitbetalen

Hieronder is per spaarprogramma de gemiddelde wachttijd weergegeven op basis van alle uitbetalingen.

 

 

 

 

 

 

 

Naam Wachttijd Aantal uitbetalingen
Klikduiveltje 2.0 dagen 1
Euroclix 3.3 dagen 23
ExtraEuro 5.5 dagen 19
StudentenCashback 7.4 dagen 25
CashbackKorting 7.5 dagen 78
MyFlavours 8.7 dagen 34
Enqueteclub 9.0 dagen 28
MoneyMiljonair 9.4 dagen 16
NuCash 9.6 dagen 21
Crazymails 9.7 dagen 11
iPay 10.1 dagen 26
LadyCashback 10.3 dagen 48
OnlineCashen 10.8 dagen 6
Mailbeurs 11.4 dagen 26
GoudMails 11.6 dagen 10
JouwClix 12.3 dagen 7
SnelEuro 12.4 dagen 12
CentMail 12.8 dagen 11
DirectVerdiend 13.0 dagen 43
Muntenmail 13.3 dagen 3
myClics 14.2 dagen 26
Qassa 15.1 dagen 46
Cashze 15.1 dagen 27
BetaaldeMails 15.2 dagen 5
Money-Express 15.8 dagen 13
CashParadijs 15.8 dagen 4
SmartClix 16.0 dagen 1
Zinngeld 16.3 dagen 17
Gekkengoud 16.5 dagen 19
DutchEuro 16.5 dagen 15
Jiggy 17.6 dagen 5
Qlics 18.0 dagen 14
Spaarbron 18.0 dagen 8
DeBesteMail 18.0 dagen 1
SurfRace 18.4 dagen 5
DoublePoints 18.8 dagen 5
Spaar4Cash 18.8 dagen 96
SpaarActief 19.1 dagen 55
Pakhetvoordeel 19.2 dagen 10
KnaakLand 20.0 dagen 1
Cashhier 20.2 dagen 10
myClicks 20.5 dagen 2
Snelverdienen 22.8 dagen 13
Goudscout 24.3 dagen 11
Geldrace 28.0 dagen 26
GratisDoekoe 28.0 dagen 2
iCentje 101.5 dagen 8
8EuroMail 301.0 dagen 3
5EuroMail 398.7 dagen 3