Hieronder is een overzicht te vinden van de beste spaarprogramma's op dit moment (2019). Ze zijn gebaseerd op gebruikersgemak, betrouwbaarheid en vooral: hoeveel geld je hiermee kan verdienen. Het meest verstandige is om je bij zoveel mogelijk van deze spaarprogramma's aan te melden, dan krijg je ook meer mailtjes en meer enquêtes/onderzoeken om in te vullen en dus meer verdiensten.
Bovendien hebben een aantal spaarprogramma's ook een jackpot of een bingo waar je verder niets voor hoeft te doen, maar wel veel mee kan verdienen ( soms wel € 600,- ! ).
De spaarprogramma's waarmee gemiddeld het meeste verdiend wordt per dag, staan boven in de lijst.
Dit overzicht wordt regelmatig aangepast, zodat de informatie actueel blijft.
Kijk ook op handige lijstjes voor andere overzichten.
Kijk ook op betalingsoverzicht voor de actuele uitbetalingen.
Kijk ook op verdiensten per spaarprogramma in 2018
Positie: 1 (1) |
Naam: | Euroclix | |||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 1,95 | |||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 10,00 | |||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 55¹ 55² 55³ | |||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 1 ct - 1,7 ct | |||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 1,95 | |||||||||||||||||||||||
Referral levels: | 1 | |||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | 10% | |||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | 1999 | |||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | > 250.000 | |||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | € 28.231.166 | |||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | 1650 | |||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Clix | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: iFlavours BV | ||||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Minimale leeftijd is 12 jaar.
Uitbetaling binnen 3 werkdagen.
Mogelijkheid voor een eigen MasterCard
Positie: 2 (2) |
Naam: | Cashze | |||||||||||||||
Startbonus: | € 1,00 | |||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 10,00 | |||||||||||||||
Emails per maand: | 32¹ 32² 32³ | |||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 1 ct | |||||||||||||||
Referral bonus: | € 2,00 | |||||||||||||||
Referral levels: | 1 | |||||||||||||||
Referral percentage: | 10% | |||||||||||||||
Actief sinds: | 2014 | |||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | ||||||||||||||||
Webwinkels: | 0 | |||||||||||||||
Spaarsysteem: | Cashcrows | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Eigenaar: Cospamedia | ||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||
Goed om te weten:
Positie: 3 (3) |
Naam: | CashbackKorting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 96¹ 96² 96³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 1 ct | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Referral levels: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | 3581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Euro's | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: OrangeBuddies Media BV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Uitbetaling in geld is maximaal 3 weken.
Positie: 4 (4) |
Naam: | DirectVerdiend | |||||||||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 12,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 0 - 3 ct | |||||||||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Referral levels: | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | 1342 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Punten | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: RSA Online Finance BV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Minimale leeftijd is 18 jaar.
Uitbetaling binnen 30 dagen.
Positie: 5 (5) |
Naam: | LadyCashback | |||||||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 89¹ 89² 89³ | |||||||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 1 ct | |||||||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Referral levels: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | 10% | |||||||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | ||||||||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | 2355 | |||||||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Euro's | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: OrangeBuddies Media BV. | ||||||||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Positie: 6 (6) |
Naam: | Enqueteclub | |||||||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 70¹ 70² 70³ | |||||||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 1 ct | |||||||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Referral levels: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | 10% | |||||||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | ||||||||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | 2323 | |||||||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Euro's | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: OrangeBuddies Media BV. | ||||||||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Positie: 7 (7) |
Naam: | Spaar4Cash | |||||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 1,35 | |||||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 12,50 | |||||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 92¹ 92² 92³ | |||||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 0 ct - 2 ct | |||||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 1,25 | |||||||||||||||||||||||||
Referral levels: | - | |||||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | - | |||||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | 2011 | |||||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | ||||||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Euro's | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: 2DM-Media | ||||||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Dit spaarprogramma werkt met een accountscore.
Uitbetaling bij minimale accountscore 5.5
Positie: 8 (8) |
Naam: | SpaarActief | |||||||||||||||||||
Startbonus: | € 1,00 | |||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 12,50 | |||||||||||||||||||
Emails per maand: | 98¹ 98² 98³ | |||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 1 ct | |||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 2,50 | |||||||||||||||||||
Referral levels: | - | |||||||||||||||||||
Referral percentage: | - | |||||||||||||||||||
Actief sinds: | 2014 | |||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | ||||||||||||||||||||
Webwinkels: | > 100 | |||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Euro's | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Eigenaar: RONIS | ||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Positie: 9 (9) |
Naam: | Qassa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 1,25 en kans op € 500,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 79¹ 79² 79³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 1,25 ct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referral levels: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | € 11.809.313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Qoins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: Qassa BV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Positie: 10 (12) |
Naam: | myClics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 86¹ 86² 86³ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 1 ct | |||||||||||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 1,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Referral levels: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | > 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Clics | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: Loyalty Media B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Dit spaarprogramma werkt met een accountscore.
Uitbetaling bij minimale accountscore 5.5
Positie: 11 (10) |
Naam: | MyFlavours | |||||||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 73¹ 73² 73³ | |||||||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 1 ct | |||||||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Referral levels: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | 10% | |||||||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | ||||||||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | 2659 | |||||||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Euro's | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: OrangeBuddies Media BV. | ||||||||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Positie: 12 (11) |
Naam: | Geldrace | |||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 1,25 en kans op een iPhone 5 |
|||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 12,50 | |||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 65¹ 65² 65³ | |||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 1 ct | |||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 1,25 | |||||||||||||||||||||||
Referral levels: | - | |||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | - | |||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | ||||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | € 898.385,18 | |||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | 5 | |||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Euro's | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: Geldrace BV | ||||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Positie: 13 (13) |
Naam: | iPay | |||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 1,25 en kans op € 100,00 |
|||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 12,50 | |||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 93¹ 93² 93³ | |||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 1 ct | |||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 2,00 | |||||||||||||||||||||||
Referral levels: | 1 | |||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | 10% | |||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | 2007 | |||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | € 1.329.730 | |||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | > 2.500 | |||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Euro's | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: OrangeBuddies Media BV. | ||||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Positie: 14 (14) |
Naam: | Snelverdienen | |||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 1,50 | |||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 10,00 | |||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 87¹ 87² 87³ | |||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 0 ct - 2 ct | |||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 3,00 | |||||||||||||||||||||
Referral levels: | - | |||||||||||||||||||||
Referral percentage: | - | |||||||||||||||||||||
Actief sinds: | ||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | ||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | 0 | |||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Euro's | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Eigenaar: Loyalty Media B.V. | ||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Dit spaarprogramma werkt met een accountscore.
Uitbetaling bij minimale accountscore 5.5
Positie: 15 (15) |
Naam: | Mailbeurs | |||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 1,25 | |||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 12,50 | |||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 89¹ 89² 89³ | |||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 1 ct - 2 ct | |||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 1,00 | |||||||||||||||||||||||
Referral levels: | - | |||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | - | |||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | 2013 | |||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | ||||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | > 100 | |||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Euro's | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: 2DM-Media | ||||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Dit spaarprogramma werkt met een accountscore.
Uitbetaling bij minimale accountscore 5.5
Positie: 16 (16) |
Naam: | Qlics | |||||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 1,25 | |||||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 10,00 | |||||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 90¹ 90² 90³ | |||||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 0,8 ct | |||||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
Referral levels: | - | |||||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | - | |||||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | ||||||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | ||||||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | rond de 500 | |||||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Qlics | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: Zaludo BV | ||||||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Dit spaarprogramma werkt met een accountscore.
Positie: 17 (17) |
Naam: | Zinngeld | |||||||||||||
Startbonus: | € 10,00 cadeaubon couponcode | |||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 25,00 | |||||||||||||
Emails per maand: | 61¹ 61² 61³ | |||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 1 ct | |||||||||||||
Referral bonus: | € 0,50 | |||||||||||||
Referral levels: | 3 | |||||||||||||
Referral percentage: | 10%-5%-5% | |||||||||||||
Actief sinds: | 2002 | |||||||||||||
Aantal leden: | 181.423 | |||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | ||||||||||||||
Webwinkels: | 97 | |||||||||||||
Spaarsysteem: | Zinns | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Eigenaar: Four People BV | ||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||
Goed om te weten:
Dit spaarprogramma werkt met een accountscore.
Uitbetaling bij minimale accountscore 5.5
Positie: 18 (18) |
Naam: | CentMail | |||||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 1,25om de maand GRATIS kans op een iPad mini! | |||||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 12,50 | |||||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 102¹ 102² 102³ | |||||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 1 ct | |||||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 1,25 | |||||||||||||||||||||||||
Referral levels: | - | |||||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | - | |||||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | ||||||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | > 50 | |||||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Euro's | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: Emailmarketinggroep | ||||||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Dit spaarprogramma werkt met een accountscore.
Uitbetaling bij minimale accountscore 5.5
Positie: 19 (22) |
Naam: | DoublePoints | |||||||||||||||||
Startbonus: | € 2,00 | |||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 12,50 | |||||||||||||||||
Emails per maand: | ||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 0 - 3 ct | |||||||||||||||||
Referral bonus: | € 2,00 | |||||||||||||||||
Referral levels: | - | |||||||||||||||||
Referral percentage: | - | |||||||||||||||||
Actief sinds: | ||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | ||||||||||||||||||
Webwinkels: | 1342 | |||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Punten | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Eigenaar: RSA Online Finance BV | ||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Positie: 20 (19) |
Naam: | ExtraEuro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 1,00 om de maand kans op een iPad mini |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 91¹ 91² 91³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 1 ct | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Referral levels: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Euro's | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: ExtraEuro B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Dit spaarprogramma werkt met een accountscore.
Uitbetaling bij minimale accountscore 5.5
Positie: 21 (20) |
Naam: | Gekkengoud | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 1,00 en kans op € 300,00 Bol.com tegoed |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 68¹ 68² 68³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 1 ct | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Referral levels: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | Ja, aantal onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Goudklompjes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: OrangeBuddies Media BV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Positie: 22 (23) |
Naam: | Dutcheuro | |||||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 1,25om de maand kans op een GRATIS Galaxy Tab | |||||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 12,50 | |||||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 99¹ 99² 99³ | |||||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 1 ct | |||||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 1,25 | |||||||||||||||||||||||||
Referral levels: | - | |||||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | - | |||||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | 2011 | |||||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | ||||||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | > 50 | |||||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Euro's | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: Emailmarketinggroep | ||||||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Dit spaarprogramma werkt met een accountscore.
Uitbetaling bij minimale accountscore 5.5
Positie: 23 (24) |
Naam: | 5EuroMail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 12,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 4x 0,025 ct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referral levels: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | 3531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | € 71,816.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Euro's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: 5euroweb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Positie: 24 (21) |
Naam: | NuCash | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 1,00 1x in de 6 maanden kans op een iPad Mini |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 95¹ 95² 95³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 1 ct | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Referral levels: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | > 100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | € 793,215,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Euro's | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: OrangeBuddies Media BV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Positie: 25 (25) |
Naam: | Sneleuro | |||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 2,00 | |||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 12,50 | |||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 90¹ 90² 90³ | |||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 0,5 ct / 3 cent | |||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 2,00 | |||||||||||||||||||||
Referral levels: | - | |||||||||||||||||||||
Referral percentage: | - | |||||||||||||||||||||
Actief sinds: | 2006 | |||||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | ||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | > 1000 | |||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Euro's | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Eigenaar: RSA Online Finance BV. | ||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Positie: 26 (26) |
Naam: | Cashhier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 1,25om de maand GRATIS kans op een iPad mini! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 89¹ 89² 89³ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 1 ct | |||||||||||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Referral levels: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Euro's | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: ExtraEuro B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Dit spaarprogramma werkt met een accountscore.
Uitbetaling bij minimale accountscore 5.5
Positie: 27 (27) |
Naam: | Jouwclix | ||||||||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 1,50 Kans op een cadeau voucher twv 100 euro ! |
||||||||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 12,50 | ||||||||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 45¹ 45² 45³ | ||||||||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 1 ct | ||||||||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||
Referral levels: | - | ||||||||||||||||||||||||||
Referral percentage: | - | ||||||||||||||||||||||||||
Actief sinds: | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | |||||||||||||||||||||||||||
Uitbetaald aan leden: | |||||||||||||||||||||||||||
Webwinkels: | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||
Spaarsysteem: | Euro's | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Eigenaar: Jouwclix | |||||||||||||||||||||||||||
Waardering | |||||||||||||||||||||||||||
Goed om te weten:
Positie: 28 (28) |
Naam: | Goudmails | |||||||||||||||||||||
Startbonus: | € 1,00 en kans op Asus Mini PC |
|||||||||||||||||||||
Uitbetalen bij: | € 10,00 | |||||||||||||||||||||
Emails per maand: | 86¹ 86² 86³ | |||||||||||||||||||||
Bedrag per e-mail: | 0,5 ct / 0,5 punt | |||||||||||||||||||||
Referral bonus: | € 2,00 | |||||||||||||||||||||
Referral levels: | - | |||||||||||||||||||||
Referral percentage: | - | |||||||||||||||||||||
Actief sinds: | ||||||||||||||||||||||
Aantal leden: | 32.114 | |||||||||||||||||||||
